Hitro iskanjeNadaljuj
Najem električnih vozil
Zabava brez slabe vesti! Najem vozil brez emisij!
opis | čas najema | gorsko kolo | električno gorsko kolo | električni skuter | e-osebni transporter | električni klubski avto |
---|---|---|---|---|---|---|
testna vožnja | 15 min | / | 2.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 4.00 € |
testna vožnja | 30 min | / | 3.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 8.00 € |
urni najem | ura | 3.00 € | 4.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 12.00 € |
dopoldne | 9.00-13.00 | 9.00 € | 12.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 36.00 € |
popoldne | 13:00- 17.00 | 9.00 € | 12.00 € | 21.00 € | 21.00 € | 36.00 € |
en dan | 9:00-17:00 | 12.00 € | 16.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 48.00 € |
cel dan | 24h | 14.00 € | 18.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 50.00 € |
2 dni | 48h | 26.00 € | 34.00 € | 58.00 € | 58.00 € | 98.00 € |
3 dan | 72h | 36.00 € | 48.00 € | 84.00 € | 84.00 € | 144.00 € |
4 dan | 96h | 44.00 € | 60.00 € | 108.00 € | 108.00 € | 188.00 € |
5 dni | 120h | 50.00 € | 70.00 € | 130.00 € | 130.00 € | 230.00 € |
več kot 5 dni | 10/dan | 14.00 € / dan | 26.00 € / dan | 26.00 € / dan | 26.00 € / dan | 46.00 € / dan |
V Alpe brez emisij
Dostava vozila stranki in/ali odvoz vozila od stranke (velja tudi za prevoz izposojenih vozil do izhodišča zaradi izpraznjenih akumulatorjev na poti): 1,00 €/km (obračunajo se samo kilometri prevoza vozila od izhodišča do stranke oziroma od stranke do izhodišča, ne obračunava se kilometrine za prazne vožnje)
Izposoja dodatne opreme po dogovoru: čelade, kolenčniki, komolčniki, ključavnice za kolesa, bidoni, tlačilke, polnilci za električna kolesa, polnilci za osebne transporterje …